





| 测量表面粗糙度 | ±2.0%(0.3m/s...5.0m/s) |
| 水流量企业规模 | 0.1m/s...5.0m/s |
| 线性网络度 | ±2.0%(0.3m/s...5.0m/s) |
| 重复多次性 | 0.8% |
| 呼合时间 | 500ms |
| 荧屏重量显示 | 1.54寸240*240 IPS LCD四向改变(友盒读数) |
| 选项卡证明 | 汉语补丁版、繁体汉语版、英文翻译 |
| 显示屏单元式 | 撑持公英制单元式式挑, m³/h、LPM、ml/min、GPM、LPH,恢复出厂设置同意单元式式为m³/h |
| 显示数据文件 | 刹时流量数据、刹时风速、净积少成多量、一次积少成多量、日主要值、日最长值、太阳太阴年积少成多量 |
| 沉淀器 | 7位访问量沉淀器 |
| 累积的数据 | 6年64月63天 |
| 调控侧键 | 4个触碰键盘 |
| 日厉微型蓄电池 | CR1220 |
| 的任务电压降 | 24VDC@3W |
| 摹拟输入输出 | 4. …20mA,主要电机负载600Ω |
| 通信网络插孔 | RS485,撑持Modbus RTU网络通讯和谈 |
| 报警器传输 | OCT上下限报警声音打出的、脉冲造成的打出的等(按钮) |
| 继电子产品模拟输出 | (加装)30VDC@1A,电源开关频率不低于2Hz |
| 适测材质 | 水、悬浊液、耐腐蚀微生物培养基(杂质残渣<4%)等 |
| 防潮防水品阶 | IP54/IP65 |
| 提升装置手段 | 三合一式 分体式式 |
| 公称直径金桥铜业跨接线的截面积大小 | OD9.53-OD2****N6-DN200) |
| 接液质量 | 非打战式 |
| 材质摄氏度 | 干燥分离式:-10℃. …+70℃ |
| 原因温湿度 | -10℃.…+50℃ |
| 具体情况环境湿度 | 根本温度0%...95%,无凝露 |
| 适测粘稠度 | <300CST(mm²/s) |
| 电线长 | 传输高压电缆线与毗连高压电缆线各2.0米(要加长至20米) |


| 侧量可靠性强,精密度 | ±2.0%(0.3m/s...5.0m/s) |
| 空气流速整体规模 | 0.1m/s...5.0m/s |
| 规则化度 | ±2.0%(0.3m/s...5.0m/s) |
| 经常性 | 0.8% |
| 呼合那时候 | 500ms |
| 电子屏幕显现出来 | 1.54寸240*240 IPS LCD四向扩张(便利店加盟读数) |
| 导航栏你说话 | 简体中文名版版、繁体中文名版、国外英文 |
| 马太效应单元测试卷 | 撑持公英制单无随意挑选, m³/h、LPM、ml/min、GPM、LPH,原机默认单无为m³/h |
| 显现出来数据分析 | 刹时流量数据、刹时空气流速、净沉淀量、累计沉淀量、日极限值、日世界最大值、太阳太阴年沉淀量 |
| 积淀器 | 7位手机流量日常积累器 |
| 沉积统计资料 | 十五年64月6四天 |
| 使用键位 | 4个触摸键位 |
| 年历微型蓄电池 | CR1220 |
| 目标任务交流电压 | 24VDC@3W |
| 摹拟内容输出 | 4. …20mA,最明显环境下600Ω |
| 通信技术音频接口 | RS485,撑持Modbus RTU通信技术和谈 |
| 报警灯打出 | OCT高底限报警器输入、输入脉冲输入等(工具栏) |
| 继家用电器輸出 | (选型)30VDC@1A,转换开关频度不低于2Hz |
| 适测物质 | 水、液体、化学反应免疫试剂(残渣<4%)等 |
| 外墙防水品质 | IP54/IP65 |
| 提升装置原则 | 三合一式 分离式式 |
| 通径尺寸规格 | OD9.53-OD2****N6-DN200) |
| 接液所选材质 | 非战斗式 |
| 媒介室内温度 | 常温的分离式:-10℃. …+70℃ |
| 事情温暖 | -10℃.…+50℃ |
| 事情水分子含量 | 完全湿球温度0%...95%,无凝露 |
| 适测用户粘度 | <300CST(mm²/s) |
| 电缆电线宽度 | 打出缆线与毗连缆线各2.0米(要加长至20米) |


优酷云信息
相干乙酰乙酸
