





| 监测大规模 | 单元面积分量100-2000g/m2塑料片,合金层压板和厚达5mm的薄膜, &n꧃bsp; 主动粘附膜,厚达2mm的金属薄片,瓦楞纸板,晶片和PCB电路板。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 构想 | 园柱形 M18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 唆使灯 | 2 LED; 绿灯 : 级任务、 绿灯 : 双张、 绿灯闪灼 : 缺张 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特色 | 放射器与领受器间的间格可选择 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勘界模式 | 电脉冲操控配有幅值费用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 换能器次数 | 200kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盲点 | 在发器与领受器后面7mm处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 世界任务相电压 | 20...30VDC,反正负挡拆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 端电压脉动 | ± 10 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 变压器空载工作电流消耗掉 | ≤ 50mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连实例 | 2 m PUR 电览, 7×0.14 mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输送示例 | 双张NPN/PNP输出: Imax= 200 mA (-UB+2V) 常开/常闭 ,可调节 ,短路掩护 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 缺张NPN/PNP输出 : Imax= 200 mA (-UB+2V) 常开/常闭 ,可调节 ,短路掩护 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 呼合时间 | 促发样式<500µs,积极运行业务样式为2.5ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 形容 | < -UB+6V: 方法 1; > -UB+10 V或控制内容输出端引路: l方法 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入范本 | 吃妻上瘾输入输出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吃妻上瘾转换 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合理所在 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用器-领受器宽度 | 20...60 mm; **: 40 mm ± 3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 许可证书的层面测量误差 | 与向下层级成± 45° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 布料材质 | 铜质穿墙套管,镀镍的,朔料设备, PBT, PA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 超音波波换能器 | 泡沫塑料聚氨酯材料,破璃添补的改性丙烯酸酯乳液胶树脂胶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 螺母**打紧扭矩 | 15Nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抗氧化品质 | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 神器任务气温 | +5℃ ... +60℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 储藏工作温度 | -40℃ ... +85℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信噪比 | 160g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


| 监测人数 | 单元面积分量100-2000g/m2塑料片,合金层压板和厚达5mm的薄膜, 主动粘附膜,厚达2mm的金属薄片,瓦楞纸板ꦛ,晶片和PCB电路板。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指导思想 | 柱体形 M18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 唆使灯 | 2 LED; 绿灯 : 工作任务、 亮亮红灯 : 双张、 亮亮红灯闪灼 : 缺张 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 的特征 | 散发器与领受器间的间断可选择 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测量办法 | 输入脉冲控制含带幅值项目预算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 换能器次数 | 200kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盲点检测 | 在试射器与领受器之后才7mm处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目标任务线电压 | 20...30VDC,反电性挡拆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定电压脉动 | ± 10 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 满载电流值消耗脂肪 | ≤ 50mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连示例 | 2 m PUR 线缆, 7×0.14 mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出精度示例 | 双张NPN/PNP输出: Imax= 200 mA (-UB+2V) 常开/常闭 ,可调节 ,短路掩护 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 缺张NPN/PNP输出 : Imax= 200 mA (-UB+2V) 常开/常闭 ,可调节 ,短路掩护 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 呼合时期 | 勾起主要行式<500µs,自主的正常的工作主要行式为2.5ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | < -UB+6V: 逻缉 1; > -UB+10 V或放肆输出电压端断路: l逻缉 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容输出样例 | 合理读取 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规范伤害 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合理所在 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 释放出器-领受器宽度 | 20...60 mm; **: 40 mm ± 3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 准许的的角度误差值 | 与铅垂范畴成± 45° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量 | 红铜穿墙套管,镀镍的,泡沫塑料机器, PBT, PA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 超声检查波换能器 | 汽泡橡胶,窗户玻璃添补的环氧防锈漆光敏树脂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 螺母**螺扣载荷 | 15Nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预防官阶 | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作业温差 | +5℃ ... +60℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 储存室室温 | -40℃ ... +85℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参量 | 160g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


在线免费微信留言
相干物质
