





| 具体型号 | UB500-30GM-E4-V15 | UB2000-30GM-E4-V15 | |||||||||||
| UB500-30GM-E5-V15 | UB2000-30GM-E5-V15 | ||||||||||||
| 检查测量规模化 | 30…500mm | 80…2000 mm | |||||||||||
| 改善投资规模 | 50…500 mm | 120…2000 mm | |||||||||||
| 盲点监测 | 0…30mm | 0…80 mm | |||||||||||
| 技术规范宗旨板 | 100 mm×100 mm | 100mm×100 mm | |||||||||||
| 换能器周期 | 约 3 8 0 K H Z | 约 1 8 0 K H Z | |||||||||||
| 映衬延长时间 | 约 5 0 m s | 约 1 5 0 m s | |||||||||||
| LED深绿 | 常亮通电 | 常亮通电 | |||||||||||
| 闪灼:添加的情况下探测到方针政策物 | 闪灼:选用壮况下检测工具到指导思想物 | ||||||||||||
| LED黄白色 | 常亮:触点开关情況模拟输出 | 常亮:电开关管理状况的输出 | |||||||||||
| 闪灼:添加 | 闪灼:设计 | ||||||||||||
| LED洁白 | 每日任务问题下:"做错事" | 日常任务的情况下:"失误" | |||||||||||
| 确定功能主治下:未查重到指导方针物 | 调节好处下:未检则到方针政策物 | ||||||||||||
| 日常任务交流电压 | 0….30VDC,纹波10%PP | 10.….30VDC,纹波10%PP | |||||||||||
| 满载瞬时电流 | ≤50mA | ≤50mA | |||||||||||
| 工作输出样例 | E4 | 6个开关按钮量伤害npn NO/NC | 2个打开量读取npn NO/NC | ||||||||||
| E5 | 1个大概按钮开关量输出电压pnp NO/NC | 9个按钮开关量内容输出pnp NO/NC | |||||||||||
| 双倍日常任务工作电流 | 200 mA,短路故障/过载保护无球 | 200 mA,跳闸/过电压掩体 | |||||||||||
| 直流电压降 | ≤2.5V | ≤2.5V | |||||||||||
| 重复要求 | ≤0.5V%控制开关点 | ≤0.5V%面板开关点 | |||||||||||
| 缓慢人数 | 所设开关按钮间隔时间的1% | 所设面板开关时间的1% | |||||||||||
| 按钮开关频率和次数 | ≤1.0Hz | ≤3.3Hz | |||||||||||
| 气温漂移 | <满示值的2% | <满测量范围的2% | |||||||||||
| 输出精度案例 | 这个设置好内容输出 | 一些添加打印输出 | |||||||||||
| 成就隔1:-U.…+1V | 重任时间间隔1:-Ue.…+1V | ||||||||||||
| 日常任务间距2:4V...+U | 工作区间2:4V...+U₆ | ||||||||||||
| 工作输出抗阻:>4.7KΩ添加电脉冲:≥1S | 读取特性阻抗:>4.7KΩ确定智能:≥1S | ||||||||||||
| 关联布置 | 双项,0-level:-Ug…+1V | 双轨,0-level:-Ug.…+1V | |||||||||||
| 1-level:+4V…+UB | 1-level:+4V.….+UB | ||||||||||||
| 读取特性阻抗:>12 kOhm | 传输输出阻抗:>12kOhm | ||||||||||||
| 同部单脉冲:≥100μs, | 一起激光脉冲:≥100μs, | ||||||||||||
| 关联脉冲激光过渡期:≥2ms | 同部电脉冲周期怎么算:≥2ms | ||||||||||||
| 传统调控风格 | ≤95Hz | ≤30Hz | |||||||||||
| 许多操控结构 | ≤95/n Hz,n=调节器器比率 | ≤30/n Hz,n=传调节器器数量英文 | |||||||||||
| 规范了 | IEC/EN60947-5-2 | IEC/EN60947-5-2 | |||||||||||
| 情况发生工作温度 | -25℃至+70℃(248...343 K) | -25℃至+70℃(248...343K) | |||||||||||
| 低温干燥平均温度 | -40℃至+85℃(233...358K) | -40℃至+85℃(233 . . .358K) | |||||||||||
| 护甲等级 | IP65 | IP65 | |||||||||||
| 毗连体例 | V15毗连器(M12×1),5针 | V15毗连器(M12×1),5针 | |||||||||||
| 外层材料 | 不锈钢装饰管吗,氟塑料部分为PBT | 不透钢,塑料件部分为PBT | |||||||||||
| 换能器知料 | 环氧树脂/空心玻璃球夹杂物; 聚氨基甲酸酯泡沫体 | 环氧树脂/空心玻璃球夹杂物; 聚氨基甲酸酯泡沫体 | |||||||||||
| 图像 | 135克 | 140克 | |||||||||||
| 审核 | CE | CE | |||||||||||



| 材质 | UB500-30GM-E4-V15 | UB2000-30GM-E4-V15 | |||||||||||
| UB500-30GM-E5-V15 | UB2000-30GM-E5-V15 | ||||||||||||
| 检测工具产值 | 30…500mm | 80…2000 mm | |||||||||||
| 食补的规模 | 50…500 mm | 120…2000 mm | |||||||||||
| 盲点监测 | 0…30mm | 0…80 mm | |||||||||||
| 要求指导思想板 | 100 mm×100 mm | 100mm×100 mm | |||||||||||
| 换能器次数 | 约 3 8 0 K H Z | 约 1 8 0 K H Z | |||||||||||
| 浑然一体如何延时 | 约 5 0 m s | 约 1 5 0 m s | |||||||||||
| LED深绿色 | 常亮通电 | 常亮通电 | |||||||||||
| 闪灼:确定情況下监测到大政方针物 | 闪灼:确定壮况下验测到宗旨物 | ||||||||||||
| LED呈黄色 | 常亮:启闭现况模拟输出 | 常亮:电源开关请况模拟输出 | |||||||||||
| 闪灼:更改 | 闪灼:重设 | ||||||||||||
| LED白色的 | 人物状态下:"失误" | 每日任务概况下:"做错" | |||||||||||
| 控制好处下:未测量到大政方针物 | 没置功能下:未判断到指导方针物 | ||||||||||||
| 的任务额定电压 | 0….30VDC,纹波10%PP | 10.….30VDC,纹波10%PP | |||||||||||
| 变压器空载感应电流 | ≤50mA | ≤50mA | |||||||||||
| 读取实例 | E4 | 4个按钮量的输出npn NO/NC | 4个打开量打出npn NO/NC | ||||||||||
| E5 | 15个旋转开关量模拟输出pnp NO/NC | 5个开关按钮量打印输出pnp NO/NC | |||||||||||
| 格外责任工作电流 | 200 mA,漏电/超负荷保护 | 200 mA,跳闸/超负荷挡拆 | |||||||||||
| 电流值降 | ≤2.5V | ≤2.5V | |||||||||||
| 不停控制精度 | ≤0.5V%按钮点 | ≤0.5V%面板开关点 | |||||||||||
| 滞后的规模 | 所设按钮每隔的1% | 所设旋转开关时间的1% | |||||||||||
| 电源开关频率 | ≤1.0Hz | ≤3.3Hz | |||||||||||
| 湿度漂移 | <满分度值的2% | <满量限的2% | |||||||||||
| 读取案例 | 两个控制在读取 | 其中一个选用读取 | |||||||||||
| 责任区间1:-U.…+1V | 日常任务间隔时间1:-Ue.…+1V | ||||||||||||
| 每日任务时间2:4V...+U | 世界任务每隔2:4V...+U₆ | ||||||||||||
| 輸出电阻值:>4.7KΩ控制在智能:≥1S | 打印输出阻抗匹配:>4.7KΩ控制激光脉冲:≥1S | ||||||||||||
| 同步软件装置 | 双轨,0-level:-Ug…+1V | 纵向,0-level:-Ug.…+1V | |||||||||||
| 1-level:+4V…+UB | 1-level:+4V.….+UB | ||||||||||||
| 输出的电阻值:>12 kOhm | 内容输出抗阻:>12kOhm | ||||||||||||
| 微信同步脉宽:≥100μs, | 此次脉冲发生器:≥100μs, | ||||||||||||
| 搜集输入脉冲周期时间:≥2ms | 此次电磁定期:≥2ms | ||||||||||||
| 平凡操作的方式 | ≤95Hz | ≤30Hz | |||||||||||
| 多个控制的方式 | ≤95/n Hz,n=感测器器比率 | ≤30/n Hz,n=感应器器数额 | |||||||||||
| 正确 | IEC/EN60947-5-2 | IEC/EN60947-5-2 | |||||||||||
| 状态热度 | -25℃至+70℃(248...343 K) | -25℃至+70℃(248...343K) | |||||||||||
| 储存温湿度 | -40℃至+85℃(233...358K) | -40℃至+85℃(233 . . .358K) | |||||||||||
| 保护等级 | IP65 | IP65 | |||||||||||
| 毗连体例 | V15毗连器(M12×1),5针 | V15毗连器(M12×1),5针 | |||||||||||
| 机壳材质 | 不锈钢304,橡胶部件为PBT | 不锈钢板,pp塑料一小部分为PBT | |||||||||||
| 换能器信息 | 环氧树脂/空心玻璃球夹杂物; 聚氨基甲酸酯泡沫体 | 环氧树脂/空心玻璃球夹杂物; 聚氨基甲酸酯泡沫体 | |||||||||||
| 图像 | 135克 | 140克 | |||||||||||
| 身份验证 | CE | CE | |||||||||||



网上留下联系方式
相干货物
