





| 瞬时电流阻抗 | 小瞬时电流:≤20mA | NPN NO+NC | SSPB-A03-WSSNT |
| PNP NO+NC | SSPB-A03-WSSPT | ||
| 大直流电 ≥200mA | NPN NO+NC | SSPB-A03-WSLNT | |
| PNP NO+NC | SSPB-A03-WSLPT | ||
| 工艺参数指标 | |||
| 神器任务电流电压 | 12V...30VDC | ||
| 反旋光性掩体 | Yes | ||
| 电压耗损 | 臭街值 25mA 很大值50mA | ||
| 打火之时 | <2秒 | ||
| 跳闸掩体 | Yes | ||
| 相电压降 | PNP:(+Vs-1.5V)±0.5V,Rload=10KΩ NPN:(+1.5V)±0.5V,Rload=10KΩ | ||
| 泄电 | ±100 μA MAX. | ||
| 转换开关请况 | 常开接触头+常闭接触头 NO+NC | ||
| 波动的精密度 | ±1mm | ||
| 迟缓 | ±1mm | ||
| 呼合是 | 0.1s | ||
| 延后 | 0.0...10.0s(调节器) | ||
| 情形温暖 | -40...+85℃ | ||
| 节日气氛室内温度 | <98%RH,冷凝器 | ||
| 寄存温差 | -40...+85℃ | ||
| 或许防护品质 | IP67、IP69K(带合适的光缆) | ||
| 激振(余弦形) | 1.6mm P-P(2...25Hz)、4g(25...100Hz)、1倍频程/min | ||

| 电压电机负载 | 小感应电流:≤20mA | NPN NO+NC | SSPB-A03-WSSNT |
| PNP NO+NC | SSPB-A03-WSSPT | ||
| 大直流电 ≥200mA | NPN NO+NC | SSPB-A03-WSLNT | |
| PNP NO+NC | SSPB-A03-WSLPT | ||
| 活儿叁数 | |||
| 任何电阻 | 12V...30VDC | ||
| 反正负挡拆 | Yes | ||
| 电流量耗损 | 经典故事值 25mA 很大值50mA | ||
| 加载情况下 | <2秒 | ||
| 串电无球 | Yes | ||
| 额定电压降 | PNP:(+Vs-1.5V)±0.5V,Rload=10KΩ NPN:(+1.5V)±0.5V,Rload=10KΩ | ||
| 泄电 | ±100 μA MAX. | ||
| 按钮开关壮况 | 常开触头开关+常闭触头开关 NO+NC | ||
| 波动精确 | ±1mm | ||
| 滞后 | ±1mm | ||
| 呼合时会 | 0.1s | ||
| 推后 | 0.0...10.0s(调节) | ||
| 情况下温暖 | -40...+85℃ | ||
| 积极性绝对湿度 | <98%RH,冷疑 | ||
| 寄存气温 | -40...+85℃ | ||
| 防护栏品阶 | IP67、IP69K(带比较适合光缆) | ||
| 噪声(余弦形) | 1.6mm P-P(2...25Hz)、4g(25...100Hz)、1倍频程/min | ||

百度留言版板
相干产品
