





| 精确测量启发 | 滤波电容启发 |
| 输入实例 | NPN/PNP |
| 启闭思维逻辑 | NC (常闭) |
| 每日任务的电压 | 9...36VDC |
| 直流电电流 | S200mA |
| 跳闸无球 | 是 |
| 反化学性质保护 | 是 |
| 电机负载保护 | 是 |
| 读取低侧旋转开关按钮/高侧旋转开关按钮感应电流耗损 | <8mA(24V) |
| (无根据) | 对电感载荷,必须要在载荷处安全装置自转肖特基二极管。 |
| 功郊合理是 | 0...7S |
| 廷时时间 | 0...7S |
| 端口/电线电缆引线 | PVC电 缆HUBER+5UHNER RADOX GKW-LW600V 3X0.5mm² 合适TJ/CL313(CRCC 认证) |
| 光缆的长度 | 500mm |
| 系统影响 | 肆意地位(传感器探头间隔壁面最少7mm) |
| 设施罗纹 | M14×1.5 |
| 塑料外壳资科 | 紫铜 Brass |
| 原因环境温度 | -40℃ ….85℃(125℃合用) |
| 机壳安全防护品质 | IP69K |
| 认证证书要求 | CE |
| 电磁炉兼容EMC | 知足 GB/T 24338.4-2009《轨道交通电磁兼容第3 - 2局部: 机车车辆装备》的请求 |


| 仗量启示 | 滤波电容事理 |
| 传输示例 | NPN/PNP |
| 电源开关规律 | NC (常闭) |
| 人物电流 | 9...36VDC |
| 功率负载电阻 | S200mA |
| 跳闸保护 | 是 |
| 反化学性质挡拆 | 是 |
| 过载保护无球 | 是 |
| 伤害低侧按钮按钮/高侧按钮按钮电流量耗损 | <8mA(24V) |
| (无电机负载) | 对电感环境下,需求在环境下处安装自转二级管。 |
| 攻效吃妻上瘾情况 | 0...7S |
| 廷时之前 | 0...7S |
| 主板接口/数据线引线 | PVC电 缆HUBER+5UHNER RADOX GKW-LW600V 3X0.5mm² 合适TJ/CL313(CRCC 认证) |
| 电力电缆高度 | 500mm |
| 系统社会价值 | 肆意地位(传感器探头间隔壁面最少7mm) |
| 试验装置罗纹 | M14×1.5 |
| 机壳基本资料 | 红铜 Brass |
| 事情热度 | -40℃ ….85℃(125℃合用) |
| 塑料壳卫生防护品质 | IP69K |
| 审核标准 | CE |
| 磁感应兼容EMC | 知足 GB/T 24338.4-2009《轨道交通电磁兼容第3 - 2局部: 机车车辆装备》的请求 |


高清在线发表评论
相干结果

[]