





| 规格 | BZJ-311 |
| 造型尽寸 | 80×64.8×31mm |
| 任何额定电压 | 10.…30VDC |
| 巧用时候温差 | 0..+50℃ |
| 测量体例 | 同轴的射式 |
| 测试隔断 | 9mm |
| 面光源色谱 | 红、绿、蓝、白 |
| 光点性能 | 圆点 |
| 呼合同时 | 50us |
| 输出的电压电流 | <200mA |
| 传输实例 | NPN、摹拟量读取 |
| 表壳材质 | 合金 |
| 找出线厚度 | 2m |
| 挡拆功能 | 电源模块反相掩体、根据虚接掩体 |
| 份量 | 500g |


| 机型 | BZJ-311 |
| 外貌图片尺寸 | 80×64.8×31mm |
| 钓鱼任务电压值 | 10.…30VDC |
| 用环境的温度 | 0..+50℃ |
| 查重体例 | 同轴的射式 |
| 测量连续 | 9mm |
| 照明色谱 | 红、绿、蓝、白 |
| 光点外貌 | 圆点 |
| 呼合之后 | 50us |
| 转换工作电流 | <200mA |
| 模拟输出实例 | NPN、摹拟量工作输出 |
| 护壳資料 | 金属材质 |
| 引出来线尺寸 | 2m |
| 无球的功效 | 电源模块反相掩体、电机负载虚接掩体 |
| 使用 | 500g |


在线视频信息
相干有机物
